Cotas contempladas de imóveis
CONSÓRCIO CRÉDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRÓXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRÓXIMO
VENCIMENTO
MĘS DE
REAJUSTE
COMPOSIÇĂO
DA COTA
STATUS CÓDIGO
COTISTA
NEGOCIE SEM
INTERMEDIÁRIOS
CAIXA/CNP 113.500,00 42.900,00 232 x R$ 631.70 631,70 0,00 10/05/2026 Única Disponível 12195577
SICOOB UNICOOB 153.300,00 64.900,00 2 x R$ 878.25 + 208 x R$ 756.34 878,25 0,00 13/05/2026 Única Disponível 12195576
BRADESCO 158.500,00 66.900,00 110 x R$ 1387.49 1.387,49 0,00 10/05/2026 Única Disponível 12195578
PORTO SEGURO 159.000,00 69.900,00 181 x R$ 1020.40 1.020,40 0,00 15/05/2026 Única Disponível 12195663
MAGALU 160.830,00 59.900,00 145 x R$ 1265.50 1.265,50 0,00 20/05/2026 Única Disponível 12264681
PORTO SEGURO 161.000,00 69.900,00 192 x R$ 984.74 984,74 0,00 15/05/2026 Única Disponível 12195662
CAIXA/CNP 166.705,00 66.900,00 116 x R$ 1696.28 1.696,28 0,00 10/06/2026 Única Disponível 12413544
PORTO SEGURO 173.000,00 75.600,00 116 x R$ 1600.00 1.600,00 0,00 15/05/2026 Única Disponível 12195664
CAIXA/CNP 216.118,00 89.900,00 5 x R$ 3055.23 + 107 x R$ 2303.99 3.055,23 0,00 10/06/2026 Única Disponível 12413542
CAIXA/CNP 217.440,00 79.900,00 116 x R$ 2132.18 2.132,18 0,00 10/06/2026 Única Disponível 12413543
ITAU 235.000,00 113.900,00 135 x R$ 1705.00 1.705,00 0,00 05/06/2026 Única Disponível 12421307
ITAU 286.000,00 129.900,00 115 x R$ 2800.00 2.800,00 0,00 05/06/2026 Única Disponível 12421308
SICOOB 300.000,00 129.900,00 235 x R$ 1601.00 1.601,00 0,00 10/05/2026 Única Disponível 12324481
ITAU 303.000,00 144.900,00 149 x R$ 2235.00 2.235,00 0,00 05/05/2026 Única Disponível 12264884
ITAU 384.000,00 183.900,00 115 x R$ 2920.00 + 20 x R$ 1705.00 2.920,00 0,00 05/06/2026 Única Disponível 12421485
ITAU 435.000,00 199.000,00 115 x R$ 4015.00 4.015,00 0,00 05/06/2026 Junçăo Disponível 12421486
CAIXA/CNP 523.137,00 139.900,00 100 x R$ 7143.78 7.143,78 0,00 10/06/2026 Única Disponível 12413546
CAIXA/CNP 525.950,11 178.900,00 100 x R$ 7028.88 7.030,00 0,00 10/06/2026 Única Disponível 12413545
PORTO SEGURO 530.000,00 234.900,00 134 x R$ 4395.00 4.395,00 0,00 15/05/2026 Única Disponível 12264889
ITAU 732.000,00 329.900,00 177 x R$ 4575.00 4.275,00 0,00 05/06/2026 Única Disponível 12421309
PORTO SEGURO 840.000,00 339.900,00 132 x R$ 6997.00 6.997,00 0,00 15/05/2026 Única Disponível 12264888
ITAU 881.000,00 399.000,00 115 x R$ 5790.00 + 62 x R$ 4580.00 5.790,00 0,00 05/06/2026 Única Disponível 12421487
PORTO SEGURO 950.000,00 422.000,00 192 x R$ 5734.00 5.734,00 0,00 15/05/2026 Única Disponível 12264887
ITAU 1.020.000,00 467.000,00 115 x R$ 7375.00 + 62 x R$ 4580.00 7.375,00 0,00 05/06/2026 Única Disponível 12421488
Cotas contempladas de automóveis
CONSÓRCIO CRÉDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRÓXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRÓXIMO
VENCIMENTO
COMPOSIÇĂO
DA COTA
STATUS CÓDIGO
COTISTA
NEGOCIE SEM
INTERMEDIÁRIOS
ITAU 19.800,00 4.000,00 30 x R$ 848.00 848,00 0,00 05/05/2026 Única Disponível 12268784
ITAU 21.300,00 4.200,00 28 x R$ 971.00 971,00 0,00 05/05/2026 Única Disponível 12268783
MYCON 29.600,00 13.700,00 36 x R$ 605.00 605,00 0,00 08/06/2026 Única Disponível 12336924
ITAU 38.060,00 14.600,00 25 x R$ 1385.00 1.384,20 0,00 15/05/2026 Única Disponível 12241526
MYCON 38.250,00 13.500,00 51 x R$ 754.00 754,00 0,00 08/08/2026 Única Disponível 12403969
MYCON 43.625,11 16.900,00 68 x R$ 715.00 715,00 0,00 08/05/2026 Única Disponível 12403967
MYCON 43.818,00 15.900,00 63 x R$ 762.18 762,18 0,00 08/06/2026 Única Disponível 12403965
BRADESCO 50.000,00 21.500,00 43 x R$ 983.48 983,48 0,00 10/06/2026 Única Disponível 12423612
MYCON 67.400,00 24.900,00 65 x R$ 1147.36 1.147,00 0,00 08/06/2026 Única Disponível 12403963
ITAU 71.350,00 28.900,00 40 x R$ 1810.00 1.810,00 0,00 05/05/2026 Única Disponível 12268183
MYCON 73.700,00 26.900,00 35 x R$ 2148.00 2.148,00 0,00 08/05/2026 Única Disponível 12241293
ITAU 73.800,00 29.900,00 40 x R$ 18530.00 1.853,00 0,00 05/05/2025 Única Disponível 12268184
BRADESCO 74.200,00 28.500,00 32 x R$ 1962.28 1.962,28 0,00 10/06/2026 Única Disponível 12423613
BRADESCO 74.900,00 29.900,00 45 x R$ 1477.00 1.477,00 0,00 10/05/2026 Única Disponível 12317206
MYCON 79.000,00 25.900,00 51 x R$ 1470.00 + 17 x R$ 715.00 1.470,00 0,00 08/06/2026 Única Disponível 12421661
BRADESCO 79.723,00 28.500,00 44 x R$ 1583.00 1.583,00 0,00 10/06/2026 Única Disponível 12423614
MYCON 80.000,00 31.600,00 75 x R$ 1191.00 1.191,00 0,00 08/05/2026 Única Disponível 12241294
BRADESCO 87.500,00 32.900,00 36 x R$ 2290.00 2.290,00 0,00 10/05/2026 Única Disponível 12195603
BRADESCO 89.726,00 27.900,00 30 x R$ 2742.85 2.742,85 0,00 10/06/2026 Única Disponível 12423615
XS5/CAIXA 95.300,00 35.000,00 35 x R$ 2275.00 2.275,00 0,00 15/05/2026 Única Disponível 12335882
MYCON 105.000,00 38.500,00 51 x R$ 1900.00 + 14 x R$ 1150.00 1.900,00 0,00 08/05/2026 Junçăo Disponível 12403974
MYCON 107.000,00 38.900,00 48 x R$ 2297.00 2.297,00 0,00 08/05/2026 Única Disponível 12241303
ITAU 109.650,00 43.900,00 39 x R$ 2810.00 + 1 x R$ 1810.00 2.810,00 0,00 05/05/2026 Única Disponível 12268185
Cotas contempladas de pesados
CONSÓRCIO CRÉDITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PRÓXIMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PRÓXIMO
VENCIMENTO
COMPOSIÇĂO
DA COTA
STATUS CÓDIGO
COTISTA
NEGOCIE SEM
INTERMEDIÁRIOS
Nenhuma cota cadastrada