Cotas contempladas de im髒eis
CONS覴CIO CR蒁ITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PR覺IMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PR覺IMO
VENCIMENTO
M蔛 DE
REAJUSTE
COMPOSI敲O
DA COTA
STATUS C覦IGO
COTISTA
NEGOCIE SEM
INTERMEDI罵IOS
ITAU 52.000,00 23.900,00 171 x R$ 348.00 348,00 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106842
BRADESCO 81.000,00 37.700,00 111 x R$ 578.91 578,91 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106850
ITAU 94.000,00 39.900,00 170 x R$ 624.00 624,00 0,00 05/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106604
CNP/CAIXA 97.000,00 32.900,00 119 x R$ 994.00 994,00 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10104837
HS CONSORCIO 103.000,00 39.900,00 168 x R$ 748.59 748,59 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106847
ITAU 104.000,00 45.900,00 158 x R$ 791.00 791,00 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106844
RODOBENS 107.000,00 42.900,00 89 x R$ 671.00 + 108 x R$ 543.00 671,00 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10104416
BRADESCO 107.000,00 41.900,00 171 x R$ 723.08 723,08 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106852
BRADESCO 118.000,00 46.900,00 117 x R$ 1030.00 1.030,00 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10104838
ITAU 129.000,00 48.900,00 129 x R$ 1199.39 1.199,39 0,00 05/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106605
ITAU 155.000,00 66.200,00 185 x R$ 850.47 850,47 0,00 15/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106606
BRADESCO 156.000,00 78.700,00 78 x R$ 1160.00 + 33 x R$ 579.00 1.160,00 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106854
BRADESCO 179.000,00 81.900,00 78 x R$ 1323.80 + 93 x R$ 724.00 1.323,80 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106853
CNP 192.000,00 59.700,00 4 x R$ 2362.00 + 125 x R$ 1714.00 2.362,00 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10109037
BRADESCO 193.000,00 85.900,00 78 x R$ 1355.00 + 71 x R$ 755.00 1.355,00 0,00 10/04/2024 Jun莽茫o Dispon韛el 10104831
CAIXA CONSORCIOS 201.000,00 86.300,00 233 x R$ 990.00 990,00 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106818
CNP 208.000,00 79.900,00 181 x R$ 1390.00 1.390,00 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10109038
BRADESCO 214.800,00 93.900,00 78 x R$ 1652.00 + 37 x R$ 1052.00 1.652,00 0,00 10/04/2024 Jun莽茫o Dispon韛el 10104833
ITAU 225.000,00 99.700,00 151 x R$ 1537.19 1.537,19 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106845
ITAU 230.000,00 69.900,00 51 x R$ 5576.00 5.576,00 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106846
RODOBENS 236.600,00 105.900,00 78 x R$ 1917.00 + 43 x R$ 1795.00 1.917,00 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10104417
RODOBENS 252.000,00 95.000,00 201 x R$ 1620.00 1.620,00 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10104419
RODOBENS 258.600,00 106.900,00 130 x R$ 2190.00 2.190,00 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10104418
BRADESCO 264.000,00 94.900,00 129 x R$ 1895.00 1.805,00 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106820
RODOBENS 310.000,00 119.800,00 51 x R$ 3745.00 + 42 x R$ 2897.00 3.745,00 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10104420
SANTANDER 335.000,00 184.900,00 98 x R$ 2117.00 2.117,00 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106815
CNP/CAIXA 336.000,00 110.000,00 4 x R$ 3600.00 + 115 x R$ 2830.00 3.600,00 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10109039
PORTO SEGURO 357.000,00 163.700,00 194 x R$ 1935.00 1.935,00 0,00 15/04/2024 脷nica Dispon韛el 10109040
BRADESCO 362.000,00 164.900,00 78 x R$ 2440.00 + 80 x R$ 1850.00 2.440,00 0,00 10/04/2024 Jun莽茫o Dispon韛el 10106805
PORTO SEGURO 393.000,00 182.000,00 194 x R$ 2262.00 2.262,00 0,00 15/04/2024 脷nica Dispon韛el 10104424
BRADESCO 454.000,00 180.000,00 78 x R$ 3435.00 + 47 x R$ 2835.00 3.435,00 0,00 10/04/2023 Jun莽茫o Dispon韛el 10104832
HS CONSORCIO 522.000,00 189.700,00 207 x R$ 3173.14 3.174,00 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106848
PORTO SEGURO 577.000,00 215.000,00 100 x R$ 5950.00 5.950,00 0,00 15/04/2024 脷nica Dispon韛el 10104425
BRADESCO 600.000,00 286.000,00 119 x R$ 3825.00 3.825,00 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10104834
RODOBENS 614.800,00 249.900,00 181 x R$ 3961.00 3.961,00 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10104423
BRADESCO 625.000,00 285.000,00 127 x R$ 4045.00 4.045,00 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106600
Cotas contempladas de autom髒eis
CONS覴CIO CR蒁ITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PR覺IMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PR覺IMO
VENCIMENTO
COMPOSI敲O
DA COTA
STATUS C覦IGO
COTISTA
NEGOCIE SEM
INTERMEDI罵IOS
ITAU 31.096,89 8.900,00 42 x R$ 1026.00 1.026,00 0,00 15/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106589
ITAU 33.818,93 8.900,00 41 x R$ 1013.57 1.013,57 0,00 05/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106590
CAIXA 61.000,00 24.800,00 58 x R$ 1014.00 1.014,00 0,00 15/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106830
PORTO SEGURO 63.000,00 24.900,00 57 x R$ 1205.00 1.205,00 0,00 15/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106603
MYCON 64.205,99 23.900,00 62 x R$ 1173.36 1.173,36 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106602
CNP/CAIXA 70.750,00 8.500,00 25 x R$ 3462.76 3.462,76 0,00 15/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106598
CAIXA 71.600,00 26.900,00 55 x R$ 1487.00 1.487,00 0,00 15/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106831
CAIXA 84.100,00 32.700,00 58 x R$ 1537.00 1.537,00 0,00 15/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106832
BRADESCO 86.000,00 39.900,00 80 x R$ 953.00 953,00 0,00 10/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106814
CAIXA 90.800,00 32.400,00 51 x R$ 1878.00 1.878,00 0,00 15/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106833
CAIXA 94.800,00 40.400,00 58 x R$ 1564.00 1.564,00 0,00 15/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106834
CAIXA 119.300,00 42.400,00 51 x R$ 2688.00 2.688,00 0,00 15/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106835
CAIXA 123.500,00 42.900,00 57 x R$ 2277.00 2.277,00 0,00 15/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106836
CAIXA 161.000,00 50.900,00 51 x R$ 3663.00 3.663,00 0,00 15/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106837
CAIXA 179.300,00 58.900,00 52 x R$ 3926.00 3.926,00 0,00 15/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106838
CAIXA 233.800,00 70.300,00 51 x R$ 5193.00 5.193,00 0,00 15/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106839
CAIXA 304.300,00 88.400,00 51 x R$ 7000.00 7.000,00 0,00 15/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106840
CAIXA 360.000,00 103.000,00 50 x R$ 8262.00 8.262,00 0,00 15/04/2024 脷nica Dispon韛el 10106841
CAIXA/CNP 529.300,00 89.395,00 25 x R$ 24317.00 + 6 x R$ 1200.00 24.317,00 0,00 15/04/2024 Jun莽茫o Dispon韛el 10106062
CAIXA/CNP 1.027.609,00 215.000,00 23 x R$ 46431.00 + 2 x R$ 41397.00 + 6 x R$ 3602.00 46.431,00 0,00 15/04/2024 Jun莽茫o Dispon韛el 10106060
Cotas contempladas de pesados
CONS覴CIO CR蒁ITO ENTRADA PARCELAS
RESTANTES
PR覺IMA
PARCELA
SALDO
DEVEDOR
PR覺IMO
VENCIMENTO
COMPOSI敲O
DA COTA
STATUS C覦IGO
COTISTA
NEGOCIE SEM
INTERMEDI罵IOS
Nenhuma cota cadastrada