CONS覴CIO | CR蒁ITO | ENTRADA | PARCELAS RESTANTES |
PR覺IMA PARCELA |
SALDO DEVEDOR |
PR覺IMO VENCIMENTO |
M蔛 DE REAJUSTE |
COMPOSI敲O DA COTA |
STATUS | C覦IGO COTISTA |
NEGOCIE SEM INTERMEDI罵IOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PORTO SEGURO | 133.000,00 | 58.900,00 | 94 x R$ 1400.00 | 1.400,00 | 0,00 | 17/03/2025 | 脷nica | Dispon韛el | 10359603 | ||
PORTO SEGURO | 151.000,00 | 67.900,00 | 85 x R$ 1850.00 | 1.850,00 | 0,00 | 17/03/2025 | 脷nica | Dispon韛el | 10359604 | ||
PORTO SEGURO | 355.000,00 | 159.900,00 | 136 x R$ 2932.49 | 2.932,49 | 0,00 | 15/03/2025 | 脷nica | Dispon韛el | 10360660 | ||
PORTO SEGURO | 540.000,00 | 245.000,00 | 146 x R$ 4370.00 | 4.370,00 | 0,00 | 17/03/2025 | 脷nica | Dispon韛el | 10359605 | ||
SICOOB | 619.600,00 | 249.900,00 | 224 x R$ 3066.59 | 3.066,60 | 0,00 | 05/04/2025 | 脷nica | Dispon韛el | 10360201 |
CONS覴CIO | CR蒁ITO | ENTRADA | PARCELAS RESTANTES |
PR覺IMA PARCELA |
SALDO DEVEDOR |
PR覺IMO VENCIMENTO |
COMPOSI敲O DA COTA |
STATUS | C覦IGO COTISTA |
NEGOCIE SEM INTERMEDI罵IOS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ITAU | 35.000,00 | 8.000,00 | 41 x R$ 1154.00 | 1.154,00 | 0,00 | 17/03/2025 | 脷nica | Dispon韛el | 10359581 | |
ITAU | 35.000,00 | 7.900,00 | 38 x R$ 1302.00 | 1.302,00 | 0,00 | 17/03/2025 | 脷nica | Dispon韛el | 10359580 | |
ITAU | 35.000,00 | 8.100,00 | 39 x R$ 1159.14 | 1.159,14 | 0,00 | 17/03/2025 | 脷nica | Dispon韛el | 10359582 | |
ITAU | 35.000,00 | 8.300,00 | 40 x R$ 1136.44 | 1.136,44 | 0,00 | 17/03/2025 | 脷nica | Dispon韛el | 10359583 | |
ITAU | 36.700,00 | 8.600,00 | 31 x R$ 1539.50 | 1.539,50 | 0,00 | 17/03/2025 | 脷nica | Dispon韛el | 10359584 | |
ITAU | 40.000,00 | 9.200,00 | 31 x R$ 1646.00 | 1.646,00 | 0,00 | 17/03/2025 | 脷nica | Dispon韛el | 10359585 | |
ITAU | 43.760,00 | 10.000,00 | 32 x R$ 1754.00 | 1.754,00 | 0,00 | 17/03/2025 | 脷nica | Dispon韛el | 10359586 | |
ITAU | 53.120,00 | 16.500,00 | 33 x R$ 1852.74 | 1.852,75 | 0,00 | 17/03/2025 | 脷nica | Dispon韛el | 10359587 | |
ITAU | 89.000,00 | 17.600,00 | 31 x R$ 3746.00 | 3.746,00 | 0,00 | 17/03/2025 | 脷nica | Dispon韛el | 10359588 |
CONS覴CIO | CR蒁ITO | ENTRADA | PARCELAS RESTANTES |
PR覺IMA PARCELA |
SALDO DEVEDOR |
PR覺IMO VENCIMENTO |
COMPOSI敲O DA COTA |
STATUS | C覦IGO COTISTA |
NEGOCIE SEM INTERMEDI罵IOS |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nenhuma cota cadastrada |