| CONSÓRCIO | CRÉDITO | ENTRADA | PARCELAS RESTANTES |
PRÓXIMA PARCELA |
SALDO DEVEDOR |
PRÓXIMO VENCIMENTO |
MĘS DE REAJUSTE |
COMPOSIÇĂO DA COTA |
STATUS | CÓDIGO COTISTA |
NEGOCIE SEM INTERMEDIÁRIOS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RODODBENS | 148.500,00 | 49.700,00 | 173 x R$ 1204.00 | 1.205,00 | 0,00 | 20/08/2026 | Única | Disponível | 12826255 | ||
| RODOBENS | 270.500,00 | 89.900,00 | 173 x R$ 2153.00 | 2.153,00 | 0,00 | 10/08/2026 | Única | Disponível | 12826437 | ||
| BRADESCO | 362.000,00 | 135.000,00 | 99 x R$ 3400.00 | 3.400,00 | 0,00 | 10/08/2026 | Única | Disponível | 12864329 | ||
| BRADESCO | 365.000,00 | 135.000,00 | 99 x R$ 3340.00 | 3.340,00 | 0,00 | 10/08/2026 | Única | Disponível | 12864330 | ||
| BANCO DO BRASIL | 433.880,00 | 187.900,00 | 114 x R$ 3484.00 | 3.484,00 | 0,00 | 10/08/2026 | Única | Disponível | 12826253 | ||
| SANTANDER | 434.700,00 | 187.900,00 | 165 x R$ 2632.57 | 2.632,57 | 0,00 | 10/08/2026 | Única | Disponível | 12826438 | ||
| BRADESCO | 911.930,00 | 388.700,00 | 151 x R$ 6598.00 | 6.598,00 | 0,00 | 10/08/2026 | Única | Disponível | 12826254 | ||
| BRADESCO | 1.010.000,00 | 457.000,00 | 169 x R$ 5100.00 | 5.100,00 | 0,00 | 10/08/2026 | Única | Disponível | 12846666 |
| CONSÓRCIO | CRÉDITO | ENTRADA | PARCELAS RESTANTES |
PRÓXIMA PARCELA |
SALDO DEVEDOR |
PRÓXIMO VENCIMENTO |
COMPOSIÇĂO DA COTA |
STATUS | CÓDIGO COTISTA |
NEGOCIE SEM INTERMEDIÁRIOS |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nenhuma cota cadastrada | ||||||||||||